항목 | 내용 |
---|---|
사용 환경 | 불순물이 많고, 전기 및 수도 공급이 되지 않는 지역 |
정수 된 물의 수질 | 먹는 물 |
정수 용량 | 시간당 약 50리터 |
사용하는 필터 | 거름망, 싸이클론 필터, 부직포 필터, 복합필터 |
필터 예상수명 | 싸이클론 필터(메인 필터) - 반영구적인 수명, 교체 불 필요 |
교체형 필터 - 같은 수질환경에서 사용시 일반 정수기 대비 약 3배 이상 | |
필터링 물질 | 광물질/석회질 입자 및 각종 불순물 입자, 냄새, 탁도 |
정수 에너지 | 수동으로 펌핑(pumping)을 하여, 발생되는 공기압을 정수 에너지로 사용 |
살균 및 소독 | 식용염소 |
응용분야 | 가정용, 작업 현장용, 군용, 비상용 |
사이즈 (mm) | 400L x 500W x 900H |
무 게 | 약 5kg |
수출포장 (20피트) | 430L x 530W x 700H(mm) / 1set, 약 200set / 20피트 선적 |
납기 | 60일 |
항목 | 내용 |
---|---|
사용 환경 | 불순물이 많은 지역 수돗물 공급이 되거나, 지상에 송수탑을 설치하여 사용하는 지역 |
정수 된 물의 수질 | 생활용수, 원수의 수질 정도에 따라 먹는 물로 사용 가능 |
정수 용량 | 시간당 약 300리터 |
사용하는 필터 | 싸이클론 필터, 부직포 필터, 복합필터 |
필터 예상수명 | 싸이클론 필터(메인 필터) - 반영구적인 수명, 교체 불필요 |
교체형 필터 - 같은 수질환경에서 사용시 일반 정수기 대비 약 3배 이상 | |
필터링 물질 | 광물질/석회질 입자 및 각종 불순물 입자, 냄새, 탁도 |
정수 에너지 | 수돗물 공급 압력 또는 송수탑에서 발생되는 수압 - 약 1bar 이상 |
살균 및 소독 | 수돗물을 공급하는 정수장에서 살균 및 소독, 추가로 식용염소를 사용 |
응용분야 | 가정용 및 공동체 - 목욕탕용, 식당용, 비데용 |
사이즈 (mm) | 150L x 330W x 330H |
무 게 | 약 2kg |
수출포장 (20피트) | 230L x 360W x 360H(mm) / 1set, 약 2,500set / 20피트 선적 |
납기 | 60일 |
항목 | 내용 |
---|---|
사용 환경 | 불순물이 많은 지역 수돗물 공급이 되거나, 지상에 송수탑을 설치하여 사용하는 지역 |
정수 된 물의 수질 | 먹는 물 |
정수 용량 | 시간당 약 120리터 |
사용하는 필터 | 싸이클론 필터, 부직포 필터, 복합필터 |
필터 예상수명 | 싸이클론 필터(메인 필터) - 반영구적인 수명, 교체 불필요 |
교체형 필터 - 같은 수질환경에서 사용시 일반 정수기 대비 약 3배 이상 | |
필터링 물질 | 광물질/석회질 입자 및 각종 불순물 입자, 냄새, 탁도 |
정수 에너지 | 수돗물 공급 압력 또는 송수탑에서 발생되는 수압 - 약 1bar 이상 |
살균 및 소독 | 수돗물을 공급하는 정수장에서 살균 및 소독, 추가로 식용염소를 사용 |
응용분야 | 가정용, 사무실용 |
사이즈 (mm) | 350L x 270W x 370H |
무 게 | 약 4kg |
수출포장 (20피트) | 380L x 300W x 400H(mm) / 1set, 약 300set / 20피트 선적 |
납기 | 60일 |
항목 | 내용 |
---|---|
사용 환경 | 불순물이 많은 지역, 전기가 공급되는 지역 수돗물 공급이 되거나, 지상에 송수탑을 설치하여 사용하는 지역 |
정수 된 물의 수질 | 먹는 물 |
정수 용량 | 시간당 약 120리터 |
사용하는 필터 | 싸이클론 필터, 순지트(Shungite) 필터, 맥반석 필터, 복합필터 |
필터 예상수명 | 싸이클론 필터(메인 필터) - 반영구적인 수명, 교체 불필요 |
교체형 필터 - 같은 수질환경에서 사용시 일반 정수기 대비 약 3배 이상 | |
필터링 물질 | 광물질/석회질 입자 및 각종 불순물 입자, 냄새, 탁도 |
정수 에너지 | 수돗물 공급 압력 또는 송수탑에서 발생되는 수압 - 약 1bar 이상 |
살균 및 소독 | 수돗물을 공급하는 정수장에서 살균소독 정수기에 내장된 UV Lamp를 사용하여 UV 살균소독 |
응용분야 | 가정용, 사무실용 |
사이즈 (mm) | 290L x 430W x 440H |
무 게 | 약 7kg |
수출포장 (20피트) | 320L x 460W x 470H(mm) / 1set, 약 250set / 20피트 선적 |
납기 | 60일 |
항목 | 내용 |
---|---|
사용 환경 | 불순물이 많은 지역 일반전기가 공급되는 지역 또는 태양광발전 시스템을 설치하여 전기사용 |
정수 된 물의 수질 | 먹는 물 |
정수 용량 | 시간당 약 1,200리터 이상 - 조절 가능 |
사용하는 필터 | 거름망 필터, 싸이클론 필터, 부직포 필터, 복합필터 |
필터 예상수명 | 싸이클론 필터(메인 필터) - 반영구적인 수명, 교체 불필요 |
교체형 필터 - 같은 수질환경에서 사용시 일반 정수기 대비 약 3배 이상 | |
필터링 물질 | 광물질/석회질 입자 및 각종 불순물 입자, 냄새, 탁도 |
정수 에너지 | 펌핑 모터를 사용하여 발생하는 수압을 활용 - 약 1bar 이상 |
살균 및 소독 | 수돗물을 공급하는 정수장에서 살균소독 정수 시스템에 내장된 UV Lamp를 사용하여 UV 살균소독 |
응용분야 | 마을, 학교, 병원, 보건소, 군부대 |
사이즈 (mm) | 9,000L x 6,000W x 3,500H, CWP-1,200VG 모델 기준 |
무 게 | 사양에 따라 변동 |
수출포장 (20피트) | 사양에 따라 변동 |
납기 | 90일 |